| Modelo | GT-1028 |
| Tensión nominal de funcionamiento | CA 230 V ±10 % 50 Hz / (110 V ±10 % 60 Hz) |
| Fuerza | 1330 W (220-240 V~) / 1000 W (110-120 V~) |
| Fusible | T8A (CA 250 V) / T12A (CA 125 V) |
| Rango de temperatura | 100℃~500℃ / 212℉-932℉ |
| Rango de volumen de aire | 1%~100% |
| Tiempo de cronometraje | 10~900 s (se puede desactivar) |
| Unidad de temperatura | ℃/℉, predeterminado ℃ |
| Presión de vacío | -60 kPa |
| Flujo de aire | 120L/Mín. (Máx.) |
| Múltiples funciones de alarma y protección. | Alarma de circuito abierto del calentador, alarma de falla del sensor, señal de cruce por cero Alarma, alarma de daño del SCR, alarma de protección contra sobretemperatura |
| Función de protección de contraseña | Disponible (Desactivado por defecto) |
| Función de alarma | Disponible (Activado por defecto) |
| Compensación de temperatura del usuario | ±50℃ / ±90℉ |
| Múltiples idiomas para la interfaz de usuario | Chino/Inglés |
| Visualización de la potencia de calefacción | 5 barritas energéticas dinámicas |
| Paso de ajuste de temperatura | Presione prolongadamente para ajustar 10 unidades, presione brevemente para ajustar 1 unidad |
| Paso de ajuste del volumen de aire | Presione prolongadamente para ajustar 2 unidades, presione brevemente para ajustar 1 unidad |
| Temperatura rápida / volumen de aire / tiempo | 3 grupos de temperatura/volumen de aire/tiempo, se pueden llamar rápidamente |
| Condiciones de trabajo | Temperatura 0℃~40℃ Humedad relativa<85%RH |
| Dimensión | 230 (largo) x 142 (ancho) x 145 (alto) mm |
| Peso (NW) | Aprox. 4 kg |
