| نموذج | جي تي-1028 |
| جهد التشغيل المقدر | تيار متردد 230 فولت ± 10% 50 هرتز / (110 فولت ± 10% 60 هرتز) |
| قوة | 1330 واط (220-240 فولت ~) / 1000 واط (110-120 فولت ~) |
| فتيل | T8A (تيار متردد 250 فولت) / T12A (تيار متردد 125 فولت) |
| نطاق درجة الحرارة | 100 درجة مئوية ~ 500 درجة مئوية / 212 درجة فهرنهايت - 932 درجة فهرنهايت |
| نطاق حجم الهواء | 1%~100% |
| وقت التوقيت | 10~900 ثانية (يمكن إيقاف تشغيلها) |
| وحدة درجة الحرارة | ℃/℉، درجة مئوية افتراضية |
| ضغط الفراغ | -60 كيلو باسكال |
| تدفق الهواء | 120 لتر / دقيقة (الحد الأقصى) |
| وظائف إنذار وحماية متعددة | إنذار دائرة مفتوحة للسخان، إنذار خطأ المستشعر، إشارة عبور الصفر إنذار، إنذار تلف SCR، إنذار حماية من درجة الحرارة الزائدة |
| وظيفة حماية كلمة المرور | متاح (إيقاف التشغيل افتراضيًا) |
| وظيفة التنبيه | متاح (مفعل بشكل افتراضي) |
| تعويض درجة حرارة المستخدم | ±50 درجة مئوية / ±90 درجة فهرنهايت |
| لغات متعددة لواجهة المستخدم | الصينية/الإنجليزية |
| عرض طاقة التدفئة | 5 أشرطة طاقة ديناميكية |
| خطوة ضبط درجة الحرارة | اضغط لفترة طويلة لضبط 10 وحدات، واضغط لفترة قصيرة لضبط وحدة واحدة |
| خطوة ضبط حجم الهواء | اضغط لفترة طويلة لضبط وحدتين، واضغط لفترة قصيرة لضبط وحدة واحدة |
| درجة الحرارة السريعة / حجم الهواء / الوقت | 3 مجموعات من درجة الحرارة / حجم الهواء / الوقت، يمكن استدعاؤها بسرعة |
| ظروف العمل | درجة الحرارة 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية الرطوبة النسبية <85٪ رطوبة نسبية |
| البعد | 230 (طول) × 142 (عرض) × 145 (ارتفاع) ملم |
| الوزن (NW) | حوالي 4 كجم |
